Для мирной рыбы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Белый амур ![]() | ![]() | Массовый нерест белого амура происходит при температуре достигшей 23°C23°C | |||||||||||||||||||||||
Елец ![]() | ![]() | Нерестится елец при температуре воды выше 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Густера ![]() | ![]() | Нерестится густера на мелководье, когда температура воды составляет не менее 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Карась ![]() | ![]() | Нерест у карася начинается при температуре воды не ниже 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Карп ![]() | ![]() | Нерест карпа начинается после того, как вода прогреется до 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Красноперка ![]() | ![]() | Нерест у красноперки наступает при температуре воды около 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Лещ ![]() | ![]() | Начинается период нереста леща при температуре воды от 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Линь ![]() |
![]() | Нерестится линь порционно, когда температура воды достигает 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Пескарь ![]() | ![]() | Пескарь нерестует при температуре воды 12°C на мелких местах с песчаным или хрящеватым грунтом.12°C | |||||||||||||||||||||||
Плотва ![]() | ![]() | При прогреве воды до 9°C и выше плотва начинает нереститься.9°C | |||||||||||||||||||||||
Подуст ![]() | ![]() | Икрометание подуста происходит обычно при температуре воды 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Сиг ![]() | ![]() | Сиг нерестится, когда температура воды падает до 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Сопа ![]() | ![]() | Сопа мечет икру, когда температура воды достигает 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Толстолобик ![]() | ![]() | Толстолобик нерестится при подъеме воды, повышении ее мутности и температуре 26°C26°C | |||||||||||||||||||||||
Уклейка ![]() | ![]() | Готовиться к нересту уклейка начинает, когда температура воды поднимается до 15°C15°C | |||||||||||||||||||||||
Чехонь ![]() | ![]() | Начинается время нереста Чехони, когда температура воды достигнет 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
- Хороший клев |
- Средний клев |
- Плохой клев |
клев - Клева нет |
- Нерест рыбы |
Для хищной рыбы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Ёрш ![]() | ![]() | Нерест ерша порционный, проходит в апреле-мае при температуре воды 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Берш ![]() | ![]() | Нерестится берш при температуре воды 15°C15°C | |||||||||||||||||||||||
Голавль ![]() | ![]() | Нерест голавля происходит при температуре 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Жерех ![]() | ![]() | Икрометание происходит у жереха при температуре воды около 9°C9°C | |||||||||||||||||||||||
Налим ![]() | ![]() | Нерест налима происходит подо льдом при температуре воды около 0°C градусов.0°C | |||||||||||||||||||||||
Окунь ![]() | ![]() | Нерест окуня начинается, когда лед начинает сходить и температура воды достигает 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Сом ![]() | ![]() | Сом отправляется на нерест при температуре воды 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Судак ![]() | ![]() | Нерест судака наступает при температуре 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Угорь ![]() | ![]() | Речной угорь на нерест идет в море и нерестится на глубине 400 м, где температура воды превышает 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Форель ![]() | ![]() | Нерест форели проходит при температуре воды 4°C4°C | |||||||||||||||||||||||
Хариус ![]() | ![]() | Нерест Хариуса начинается при температуре воды 6°C, а массово происходит преимущественно при температуре воды +10-12°C на участках с каменисто-галечниковым грунтом.6°C | |||||||||||||||||||||||
Щука ![]() | ![]() | Щуки начинают нерест при низкой температуре, равной 4°C4°C | |||||||||||||||||||||||
Язь ![]() | ![]() | Нерестится Язь при температуре воды 8°C8°C | |||||||||||||||||||||||
- Хороший клев |
- Средний клев |
- Плохой клев |
клев - Клева нет |
- Нерест рыбы |