Для мирной рыбы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Белый амур Все про белого амура | Подробный рыболовный календарь клева белого амура в 2024 | Массовый нерест белого амура происходит при температуре достигшей 23°C23°C | |||||||||||||||||||||||
Елец Все про ельца | Подробный рыболовный календарь клева ельца в 2024 | Нерестится елец при температуре воды выше 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Густера Все про густеру | Подробный рыболовный календарь клева густеры в 2024 | Нерестится густера на мелководье, когда температура воды составляет не менее 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Карась Все про карася | Подробный рыболовный календарь клева карася в 2024 | Нерест у карася начинается при температуре воды не ниже 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Карп Все про карпа | Подробный рыболовный календарь клева карпа в 2024 | Нерест карпа начинается после того, как вода прогреется до 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Красноперка Все про красноперку | Подробный рыболовный календарь клева красноперки в 2024 | Нерест у красноперки наступает при температуре воды около 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Лещ Все про леща | Подробный рыболовный календарь клева леща в 2024 | Начинается период нереста леща при температуре воды от 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Линь Все про линя |
Подробный рыболовный календарь клева линя в 2024 | Нерестится линь порционно, когда температура воды достигает 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Пескарь Все про пескаря | Подробный рыболовный календарь клева пескаря в 2024 | Пескарь нерестует при температуре воды 12°C на мелких местах с песчаным или хрящеватым грунтом.12°C | |||||||||||||||||||||||
Плотва Все про плотву | Подробный рыболовный календарь клева плотвы в 2024 | При прогреве воды до 9°C и выше плотва начинает нереститься.9°C | |||||||||||||||||||||||
Подуст Все про подуста | Подробный рыболовный календарь клева подуста в 2024 | Икрометание подуста происходит обычно при температуре воды 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Сиг Все про сига | Подробный рыболовный календарь клева сига в 2024 | Сиг нерестится, когда температура воды падает до 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Сопа Все про сопу | Подробный рыболовный календарь клева сопы в 2024 | Сопа мечет икру, когда температура воды достигает 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Толстолобик Все про толстолобика | Подробный рыболовный календарь клева толстолобика в 2024 | Толстолобик нерестится при подъеме воды, повышении ее мутности и температуре 26°C26°C | |||||||||||||||||||||||
Уклейка Все про уклейку | Подробный рыболовный календарь клева уклейки в 2024 | Готовиться к нересту уклейка начинает, когда температура воды поднимается до 15°C15°C | |||||||||||||||||||||||
Чехонь Все про чехонь | Подробный рыболовный календарь клева чехони в 2024 | Начинается время нереста Чехони, когда температура воды достигнет 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
- Хороший клев |
- Средний клев |
- Плохой клев |
клев - Клева нет |
- Нерест рыбы |
Для хищной рыбы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Ёрш Все про белого ерша | Подробный рыболовный календарь клева ерша в 2024 | Нерест ерша порционный, проходит в апреле-мае при температуре воды 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Берш Все про белого берша | Подробный рыболовный календарь клева берша в 2024 | Нерестится берш при температуре воды 15°C15°C | |||||||||||||||||||||||
Голавль Все про голавля | Подробный рыболовный календарь клева голавля в 2024 | Нерест голавля происходит при температуре 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Жерех Все про жереха | Подробный рыболовный календарь клева жереха в 2024 | Икрометание происходит у жереха при температуре воды около 9°C9°C | |||||||||||||||||||||||
Налим Все про налима | Подробный рыболовный календарь клева налима в 2024 | Нерест налима происходит подо льдом при температуре воды около 0°C градусов.0°C | |||||||||||||||||||||||
Окунь Все про окуня | Подробный рыболовный календарь клева окуня в 2024 | Нерест окуня начинается, когда лед начинает сходить и температура воды достигает 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Сом Все про сома | Подробный рыболовный календарь клева сома в 2024 | Сом отправляется на нерест при температуре воды 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Судак Все про судака | Подробный рыболовный календарь клева судака в 2024 | Нерест судака наступает при температуре 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Угорь Все про угря | Подробный рыболовный календарь клева угря в 2024 | Речной угорь на нерест идет в море и нерестится на глубине 400 м, где температура воды превышает 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Форель Все про форель | Подробный рыболовный календарь клева форели в 2024 | Нерест форели проходит при температуре воды 4°C4°C | |||||||||||||||||||||||
Хариус Все про хариуса | Подробный рыболовный календарь клева хариуса в 2024 | Нерест Хариуса начинается при температуре воды 6°C, а массово происходит преимущественно при температуре воды +10-12°C на участках с каменисто-галечниковым грунтом.6°C | |||||||||||||||||||||||
Щука Все про щуку | Подробный рыболовный календарь клева щуки в 2024 | Щуки начинают нерест при низкой температуре, равной 4°C4°C | |||||||||||||||||||||||
Язь Все про язя | Подробный рыболовный календарь клева язя в 2024 | Нерестится Язь при температуре воды 8°C8°C | |||||||||||||||||||||||
- Хороший клев |
- Средний клев |
- Плохой клев |
клев - Клева нет |
- Нерест рыбы |