При покупке японской лески, каждый рыбак обращяет внимание на толщину лески, но на упаковке вместо диаметра указан номер лески, который большинству рыболовов вообще не понятен.
Эта таблица переводит японскую маркировку в миллиметры.
Номер лески | Диаметр лески в миллиметрах |
---|---|
0.03 | 0.029 |
0.05 | 0.037 |
0.07 | 0.044 |
0.08 | 0.049 |
0.1 | 0.062 |
0.13 | 0.058 |
0.18 | 0..069 |
0.2 | 0.074 |
0.25 | 0.083 |
0.3 | 0.090 |
0.35 | 0.098 |
0.4 | 0.104 |
0.5 | 0.117 |
0.6 | 0.128 |
0.7 | 0.138 |
0.8 | 0.148 |
1 | 0.165 |
1.2 | 0.185 |
1.25 | 0.187 |
1.5 | 0.205 |
1.7 | 0.218 |
1.75 | 0.221 |
1.8 | 0.225 |
1.85 | 0.228 |
2 | 0.235 |
2.25 | 0.260 |
3 | 0.285 |
3.25 | 0.298 |
3.5 | 0.310 |
4 | 0.330 |
5 | 0.370 |
6 | 0.405 |
7 | 0.435 |
8 | 0.470 |
10 | 0.520 |
12 | 0.570 |
14 | 0.620 |
16 | 0.660 |
18 | 0.700 |
20 | 0.740 |
22 | 0.780 |
24 | 0.810 |
26 | 0.840 |
28 | 0.870 |
30 | 0.910 |
32 | 0.970 |
Такая нумерация применяется для маркировки не только монолески, но и плетёных шнуров. Этот номер маркировки указывает диаметр лески в точности до сотых долей миллиметра, что указывает на высокое качество лески и её однородность по всей длине. Такая леска леска создана для соревнований, и имеет самые лучшие характеристики.
2014-06-01